Az idei tanév különösen fontos számunkra, mert pontosan 20 évvel ezelőtt kezdődött el a két tanítási nyelvű oktatás intézményünkben. Ünnepségsorozatunk egyik állomásaként iskolánk Angol Nyelvi Munkaközössége az idei tanévben november 27-én rendezte meg a 18. Nyitra Angol Városi versmondó versenyünk iskolai fordulóját.
Idén ismét rekord számú-78- jelentkező állt ki a közönség elé, köszönhetően tanítóink-tanáraink bátorításának, támogatásának. Büszkék vagyunk tanulóink teljesítményére és szívből gratulálunk szép eredményeikhez. A zsűri, melynek tagjai Csepregi-Molnár Adél, Fenyőházi Zsófia, Nagy-Szabó Iréne és Vishalveer Luchoo voltak, ez alkalommal 30 arany és 48 ezüst minősítésű oklevelet adtak a résztvevőknek. Köszönet a felkészítő tanítóknak, tanároknak és szülőknek-támogatásukért, segítségükért.
A gyermekeket: Csepregi-Molnár Adél, Dr. Füziné Németh Erika, Gyurica Noémi, Nagy Emese, Kovács Viktória, Nagy-Szabó Iréne, Rosta Edina, Sághy Rita és Eklics Péter készítették fel.
| 1.a | Abdul-Ghafoor Amira | gold |
| Ferenczi Hanna | gold | |
| Hujber Lilla | silver | |
| Jankó Nimród | gold | |
| Kálóczi-Letícia | silver | |
| Kálóczi Natali | silver | |
| Körtvélyes Szonja Mária | gold | |
| Mórocz Benett | silver | |
| Szilvágyi Ádám Tamás | gold | |
| Taniszter Tamás Noel | silver | |
| 1.b | Bakonyi Milán | silver |
| Biró Sára | silver | |
| Gazdag Léna | gold/továbbjutó | |
| Horváth Linett | silver | |
| Horváth Panna | silver | |
| Keresztély Hunor | silver | |
| Keresztes Levente | silver | |
| Maráczi Emili | gold | |
| Milisits Nadin | gold | |
| Perendi Márton | silver | |
| Tobischka Rozi | gold | |
| Vajai Mátyás | silver | |
| Vajai Vencel | silver | |
| 2.a | Biró Szofi | gold |
| Horváth Gyula | silver | |
| Kovács Áron | silver | |
| Kőszegi Flóra | silver | |
| Orosházi Szofia | silver | |
| Rába Simon | gold | |
| Strobl Anna | gold | |
| Szabó Borbála | gold/továbbjutó | |
| 2. b | Bakó Sára Bíborka | silver |
| Bogáti Janka | silver | |
| Fehér Dániel | silver | |
| Horváth Emma | silver | |
| Kökényesi Emma | silver | |
| Kurcz Maja | gold | |
| Nti Maya Siyanda | silver | |
| Varga Viktória Bíbor | gold | |
| Szabó Hunor | silver | |
| 3. a | Asbóth Lora Rozi | gold |
| Bajzek Szidónia | silver | |
| Bogáti Liza | silver | |
| Miklós Tamás | silver | |
| 3. b | Bödey Boglárka | gold/továbbjutó |
| 4. a | Bakonyi Petra | silver |
| Kopcsándi Olivér | silver | |
| Mészáros Boglárka | silver | |
| Soós Liza | silver | |
| Tobischka Sára | gold/továbbjutó | |
| Vajai Júlia Anna | silver | |
| 4. b | Feltzner Hanga | silver |
| Fehér Amélia | silver | |
| Molnár Laura Virág | silver | |
| Pados Bendegúz | gold/továbbjutó | |
| Varga Zoé | silver | |
| 5. a | Kovács Arnold | gold/továbbjutó |
| Nagy Boldizsár | silver | |
| Németh Frida | silver | |
| 5. b | Biró Viktória | silver |
| Bődi Sára | gold | |
| Bogáti Nóra | silver | |
| Csepregi Panna | gold/továbbjutó | |
| Déri Kiara | gold | |
| Gombos Blanka | silver | |
| Gömböcz Kristóf | silver | |
| Kálmán Korina | silver | |
| Marosits Szonja Mira | gold/továbbjutó | |
| Rába Liza | gold | |
| 6. osztály | Dolgos Lili Julianna | silver |
| Gáspár Rebeka | gold | |
| Paksa Csenge Júlia | gold/továbbjutó | |
| Szelezsán Emese | gold/továbbjutó | |
| 7. a | Antal Armand | silver |
| Bóna Ádám | gold/továbbjutó | |
| Németh Anna | gold | |
| Réthi Csongor | silver | |
| 7.b | Vas Izabella | gold |
Az angol munkaközösség tagjai






