Iskolánk Angol Nyelvi Munkaközössége az idei tanévben november 16-án rendezte meg a Nyitra Angol Megyei versmondó versenyünk iskolai fordulóját. Nagy örömünkre, évről évre növekszik a megmérettetésen résztvevő tanulóink száma. Idén rekordot döntöttünk és 79 tanuló szavalt el lelkesen 80 verset a zsűri előtt, és volt, aki saját versét adta elő. (Hajmási Dorka 7.b)
Büszkék vagyunk rájuk és szívből gratulálunk kimagasló teljesítményükhöz. Köszönet a felkészítő tanítóknak, tanároknak és a szülőknek-támogatásukért, segítségükért.
35 arany, 41 ezüst és 4 bronz minősítést osztott ki a zsűri, amelynek tagjai Csepregi-Molnár Adél, Nagy-Szabó Iréne és Vishalveer Luchoo voltak.
A gyermekeket: Csepregi-Molnár Adél, Dr. Füziné Németh Erika, Kovács Viktória, Nagy-Szabó Iréne, Rosta Edina, Sághy Rita és Vargáné Papp Júlia készítették fel.
| 1.a | Mihályi Boglárka | silver | 
| Gombos Panna | silver | |
| Miklós Tamás | gold | |
| Asbóth Lora | gold/továbbjutó | |
| Bajzek Szidónia | silver | |
| Bogáti Liza | silver | |
| Busznyák Bianka | gold | |
| Kökényesi Aliz | silver | |
| 1.b | Buti Zselyke | silver | 
| Al-Zahri Zaina | gold/továbbjutó | |
| Benjamin Chonlabut | silver | |
| Kiss Réka | silver | |
| Lukátsi Zalán | silver | |
| Keresztély Nimród | gold | |
| Horváth Lotti Kátya | gold | |
| Matóczay Ádám | gold | |
| Horváth-Doktor Ármin | gold | |
| Gömböcz Liza | gold | |
| Móricz Réka | gold | |
| Bödey Boglárka | gold | |
| 2.a | Bakonyi Petra | silver | 
| Biró Zétény | silver | |
| Csurgai Izabella | silver | |
| Fazekas Zoé | gold/továbbjutó | |
| Horváth Heléna | silver | |
| Mészáros Boglárka | silver | |
| Horváth Dávid | silver | |
| Soós Liza | silver | |
| Molnár Kira | silver | |
| Vajai Júlia Anna | silver | |
| 2.b | Magasházy Anna | gold | 
| Kiss Eliza | silver | |
| Feltzner Hanga | gold/továbbjutó | |
| Nagy Léna | gold/továbbjutó | |
| Varga Laura Zoé | silver | |
| Molnár Laura Virág | silver | |
| 3.a | Kovács Arnold | gold/továbbjutó | 
| Nagy Boldizsár | gold | |
| Németh Frida | gold/továbbjutó | |
| Póczik Milla | silver | |
| Strobl Ádám | silver | |
| Bonyhádi Sára | silver | |
| Szabó Mátyás | silver | |
| 3.b | Csepregi Panna | gold/továbbjutó | 
| Gombos Blanka | gold | |
| Buti Luca | silver | |
| Biró Viktória | gold | |
| Bődi Sára | gold | |
| Déri Kiara | silver | |
| Marosits Szonja Mira | gold/továbbjutó | |
| Kálmán Korina | silver | |
| Kocsis Barnabás | silver | |
| Nagy Nikol Niobé | bronze | |
| Szanyi Sára | silver | |
| 4. | Vass Zoé | silver | 
| Gallos Zalán | gold | |
| Lakatos Luca Hanna | bronze | |
| Paksa Csenge Júlia | silver | |
| Póczik Panna | gold | |
| Szelezsán Emese | silver | |
| Zakits Erik | silver | |
| Al-Zahri Dana | gold/továbbjutó | |
| Dolgos Lili Julianna | silver | |
| Gáspár Rebeka | silver | |
| Horváth Dóra | gold | |
| Tóth Panna | silver | |
| Rába Soma | silver | |
| 5.a | Kocsis Kata Borka | gold | 
| Lukátsi Borbála | gold /továbbjutó | |
| Móricz Rebeka | silver | |
| Réthi Csongor | gold/továbbjutó | |
| Vas Izabella | gold/továbbjutó | |
| 6. | Alexy Lilián Lourdes | gold | 
| Varsányi Dávid | silver | |
| 7.b | Hajmási Dorka | bronze, silver | 
| Németh Nóra | bronze | |
| Szabó Botond | gold/továbbjutó | |
| 8. | Hajas Nóra | gold/továbbjutó | 
| Soós Dominik | gold | 
Az angol munkaközösség tagjai


 
                 
            



